| 講座名 | BIM/CIMリクワイアメント対応土木講座 | 
|---|---|
| 日 時 | 2020年11月10日(火)10:00~17:30 | 
| 会 場 | オンライン (「Zoom」を使用して配信します) | 
| 主 催 | 株式会社大塚商会 | 
| 協 賛 | オートデスク株式会社 | 
| タイトル | 講師 | 
|---|---|
| 原則CIM化への備え ~令和2年度 実施方針から読み解く対応の ポイント | オートデスク株式会社 技術営業本部 松本 昌弘 氏 | 
| 橋梁BIM/CIMリクワイヤメント対応に おけるCIMモデルの照査方法と3DPDF 活用法 | オフィスケイワン株式会社 保田 敬一 氏 | 
| 属性を利用したBIM/CIMモデルの情報連携 ~CSVを利用して簡単に属性を付与する 『コツ』~ | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 建設ビジネス推進部 吉田 哲也 | 
| なぜ、Inventorなのか? 製造系3D CADからBIM/CIMデータを作成 する、これだけの理由 | オートデスク株式会社 技術営業本部 下仲 智也 氏 | 
| 機械設備BIM/CIMの維持管理における、 点群データの活用を想定 | 株式会社大塚商会 | 
| BIM/CIMリクワイヤメントにおける点群 データの利活用 ~点群の有効的な活用とは?~ | 福井コンピュータ株式会社 マーケティング推進課 谷澤 亮也 氏 | 
CTCでは、属性を中心とした「GEORAMA」(形状モデリング)「Navis+」(属性モデリング)「CIM-LINK」(情報共有)を利用した情報連携をご提案しています。本セミナーでは、その中で重要となる「CSVを利用した属性付与のコツ」を中心にご紹介します。
          詳細